Стоимость лазерной резки
Толщина (мм) | Углеродистая сталь руб. за 1 м |
Нержавеющая сталь руб. за 1 м |
Труба углеродистая сталь руб. за 1 м |
Труба нержавеющая сталь руб. за 1 м |
1 | 12 | 25 | 65 | 90 |
1,5 | 17 | 30 | 90 | 125 |
2 | 20 | 40 | 120 | 165 |
3 | 30 | 60 | 200 | 280 |
4 | 42 | 80 | 230 | 320 |
5 | 50 | 90 | 275 | 385 |
6 | 60 | 100 | 340 | 475 |
8 | 80 | 120 | ||
10 | 110 | 180 | ||
12 | 150 | 220 | ||
14 | 200 | — | ||
16 | 250 | — |
Стоимость гибки
Толщина (мм) | Углеродистая сталь, от руб/гиб | Нержавеющая сталь, от руб/гиб |
1 | 40 | 60 |
1,5 | 50 | 70 |
2 | 60 | 80 |
3 | 80 | 140 |
4 | 90 | 150 |
5 | 120 | 180 |
6 | 130 | 200 |
8 | 150 | 250 |
Стоимость вальцовки
Толщина (мм) | Углеродистая сталь, от руб/шт | Нержавеющая сталь, от руб/шт |
1 | 1700 | 2200 |
1,5 | 2000 | 2500 |
2 | 2100 | 2700 |
3 | 2500 | 3300 |
4 | 2800 | 3500 |
5 | 3300 | 3800 |
6 | 3500 | 4100 |
8 | 3800 | 4800 |
10 | 4400 | 5500 |