Стоимость лазерной резки
| Толщина (мм) | Углеродистая сталь Цена реза за 1 м, руб. без НДС |
Нержавеющая сталь Цена реза за 1 м, руб. без НДС |
Труба Цена реза за 1 м, руб. без НДС |
| 1 | 16 | 25 | 40 |
| 1,5 | 20 | 32 | 50 |
| 2 | 26 | 43 | 68 |
| 3 | 39 | 63 | 120 |
| 4 | 45 | 88 | 140 |
| 5 | 60 | 100 | 160 |
| 6 | 69 | 118 | 188 |
| 8 | 91 | 150 | 240 |
| 10 | 131 | 225 | |
| 12 | 153 | 275 | |
| 14 | 227 | ||
| 16 | 280 | ||
| Снять/поставить лист/трубу – от 500 руб. | |||
Стоимость гибки
| Толщина (мм) | Углеродистая сталь, от руб/гиб | Нержавеющая сталь, от руб/гиб |
| 1 | 40 | 60 |
| 1,5 | 50 | 70 |
| 2 | 60 | 80 |
| 3 | 80 | 140 |
| 4 | 90 | 150 |
| 5 | 120 | 180 |
| 6 | 130 | 200 |
| 8 | 150 | 250 |
Стоимость вальцовки
| Толщина (мм) | Углеродистая сталь, от руб/шт | Нержавеющая сталь, от руб/шт |
| 1 | 1700 | 2200 |
| 1,5 | 2000 | 2500 |
| 2 | 2100 | 2700 |
| 3 | 2500 | 3300 |
| 4 | 2800 | 3500 |
| 5 | 3300 | 3800 |
| 6 | 3500 | 4100 |
| 8 | 3800 | 4800 |
| 10 | 4400 | 5500 |